DJI Mini SE-drone met 249 gram gewicht, 31 minuten autonomie, 10 km zendbereik, fotograferen in Quad HD, app-bediening, slim fotograferen.
In de aanbieding op Amazon
€440,00
beschikbaar
17 gebruikt vanaf € 284,08
tot 23 januari 2025 9:05
Amazon.it
€495,00
beschikbaar
2 nieuw vanaf 495,00 €
18 gebruikt vanaf € 421,88
tot 23 januari 2025 9:05
Amazon.it
Laatst bijgewerkt op 23 januari 2025 9:05
Specificaties:
Vliegtuig | Afname Gewicht | <249 g |
Afmetingen | Gevouwen: 138 × 81 × 58 mm (L × B × H) Uitgevouwen: 159 × 203 × 56 mm (L × B × H) Uitgevouwen (met propellers): 245 × 289 × 56 mm (L × B × H) | |
Diagonale afstand (propellers uitgesloten) | 213 mm | |
Max. Opstijgsnelheid | 4 m / s (S-modus) 2 m / s (P-modus) 1.5 m / s (C-modus) | |
Max Descent Speed | 3 m / s (S-modus) 1.8 m / s (P-modus) 1 m / s (C-modus) | |
Maximale snelheid (nabij zeeniveau, geen wind) | 13 m / s (S-modus) 8 m / s (P-modus) 4 m / s (C-modus) | |
Maximale starthoogte | 4000 m | |
Maximale vliegtijd | 31 minuten (gemeten tijdens het vliegen met 17 km / u in windstille omstandigheden) | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 8.5 m/s tot 10.5 m/s (schaal 5) | |
Max kantelhoek | 30 ° (S-modus) 20 ° (P-modus) 20 ° (C-modus) | |
Maximale hoeksnelheid | 150 ° / s (S-modus) 130 ° / s (P-modus) 30 ° / s (C-modus) | |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0 ° tot 40 ° C (32 ° tot 104 ° F) | |
Werkfrequentie | Model MT2SS5: 5.725-5.850 GHz Model MT2SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
Zender Power (EIRP) | Model MT2SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Model MT2SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
Beweegnauwkeurigheid Ran-ge | Verticaal: ± 0.1 m (met Vision-positionering), ± 0.5 m (met GPS-positionering) Horizontaal: ± 0.3 m (met Vision-positionering), ± 1.5 m (met GPS-positionering) | |
Gimbal | Mechanisch bereik | Kantelen: -110 ° tot 35 ° Rollen: -35 ° tot 35 ° Pan: -20 ° tot 20 ° |
Controleerbaar bereik | Kantelen: -90 ° tot 0 ° (standaardinstelling) -90 ° tot + 20 ° (uitgebreid) | |
Stabilisatie | 3axis (kantelen, rollen, pannen) | |
Max. Bedieningssnelheid (kantelen) | 120 ° / s | |
Hoekige trillingsbereik | ± 0.01 ° | |
Waarnemingssysteem | Neerwaartse | Werkbereik: 0.5-10 m |
Werkomgeving | Niet-reflecterende, waarneembare oppervlakken Diffuse reflectiviteit (> 20%) Voldoende verlichting (lux> 15) | |
camera | Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Effectieve pixels: 12 MP |
lens | FOV: 83 ° 35 mm Formaatequivalent: 24 mm Diafragma: f / 2.8 Opnamebereik: 1 m tot ∞ | |
ISO bereik | Video: 100-3200 (automatisch) 100-3200 (handmatig) Foto: 100-3200 (automatisch) 100-3200 (handmatig) | |
Sluitertijd | Elektronische sluiter: 4-1 / 8000s | |
Beeldgrootte | 4: 3: 4000 × 3000 16: 9: 4000 × 2250 | |
Still Photography Modes | Enkel schot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Video resolutie | 2.7 K: 2720×1530 24/25/30 p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p | |
Max videobitrate | 40 Mbps | |
Ondersteunde bestandssystemen | FAT32 (≤32 GB) exFAT (>32 GB) | |
Fotoformaat | JPEG | |
video Format | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
Afstandsbediening & Video-uitzending | Werkfrequentie | Model MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Maximale transmissieafstand (onbelemmerd, vrij van interferentie) | Model MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Model MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC / CE) 5.8 GHz: 500m (CE) | |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0 ° tot 40 ° C (32 ° tot 104 ° F) | |
Zender Power (EIRP) | Model MR1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Model MR1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
Batterij Capaciteit | 2600 mAh | |
Bedrijfsstroom / spanning | 1200 mA 3.6 V (Android) 450 mA 3.6 V (iOS) | |
Ondersteunde mobiele apparaatgrootte | Max lengte: 160 mm Max dikte: 6.5-8.5 mm | |
Ondersteunde USB-poorttypen | Verlichting, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
Videotransmissiesysteem | Verbeterde wifi | |
Live View Quality | 720p / 30fps | |
Max. bitrate | 4 Mbps | |
Wachttijd (afhankelijk van omgevingsomstandigheden en mobiel apparaat) | 170 240-ms | |
Intelligente Flight Battery | Inhoud | 2250 mAh |
Voltage | 7.7 V | |
Max laadspanning | 8.8 V | |
baterij type | LiPo 2S | |
Energie | 17.32 Wh | |
Netto Gewicht | 82.5 g | |
Max opladen vermogen | 29w | |
Oplaadtemperatuur RAN-GE | 5 ° tot 40 ° C (41 ° tot 104 ° F) | |
Lader | Invoer | 100-240 V, 50 / 60 Hz, 0.5A |
uitgang | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Nominaal vermogen | 18w | |
APP | Naam | DJI Fly |
Vereist besturingssysteem | iOS v10.0 of hoger Android v6.0 of hoger | |
Ondersteunde SD-kaarten | Ondersteunde SD-kaarten | UHS-I-snelheidsklasse 3 of hoger is vereist. Een lijst met aanbevolen microSD-kaarten vindt u hieronder |
In de aanbieding op Amazon
€440,00
beschikbaar
17 gebruikt vanaf € 284,08
tot 23 januari 2025 9:05
Amazon.it
€495,00
beschikbaar
2 nieuw vanaf 495,00 €
18 gebruikt vanaf € 421,88
tot 23 januari 2025 9:05
Amazon.it
Laatst bijgewerkt op 23 januari 2025 9:05