
Il POCO F5 Pro is een Android-smartphone uitgebracht in mei 2023. Met dank aan de processor Leeuwenbek 8+ Gen 1 en één Adreno GPU 730 kan zelfs de zwaarste belastingen weerstaan. Het is uitgerust met een 6,67″ AMOLED touchscreen-display met een resolutie van WQHD +. De body wordt gekenmerkt door een lijn van glas en aluminium in lijn en het gewicht is 204 g. De fotografische sector bestaat uit een drievoudige camera 64 + 8 + 2 megapixels waarmee je uitstekende foto's met een zeer hoge resolutie kunt maken en ook video's kunt opnemen 4K naar 30fps. Op netwerkniveau is het uiteraard uitgerust met een module LTE Dual 4G, 5G, wifi 5 dual-band e Dubbele frequentie GPS . De beschikbare geheugenverlaging is 8/12GBGB ondersteund door het geheugen RAM van 256 / 512 GB.
Onderwerpen van dit artikel:
aanbiedingen
Koop bij de officiële Mi Store: POCO F5 Pro

![Xiaomi [Wereldpremière] Poco F5 Pro Smartphone WQHD+ 120Hz FIOW AMOLED (zwart) (MZB0D87EU)](https://m.media-amazon.com/images/I/418Ksnx2eZL._SS520_.jpg)

TECHNISCH INFORMATIEBLAD
DESIGN
afmetingen: | 162.78 x 75.44 x 8.59 mm |
gewicht: | 204 gr |
materialen: | Glas en aluminium legering |
kleuren: | wit Zwart |
DISPLAY
technologie: | AMOLED |
Maat: | 6,67 " |
resolutie: | WQHD + |
Pixeldichtheid: | 402 ppi |
helderheid: | 1.400 neten |
bescherming: | Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D-verwerking | SI |
Hardware
processor: | Leeuwebek 8+ Gen 1 |
Freq. klok en structuur: | Octa-core 64-bits (tot 3 GHz) |
GPU: | Adreno 730 |
RAM: | 8 / 12 GB |
Interne naam: | 256 / 512 GB |
Vingerafdruklezer | Si |
Pos. Vingerafdruklezer: | zijdelings |
sensoren: | Sensoren: naderingssensor, omgevingslicht, versnellingsmeter, gyroscoop, e-kompas, lineaire motor, IR-blaster, flikkersensor |
SOFTWARE
Besturingssysteem: | Android 13 |
MIUI gebruikersinterface / versie: | MIUI 14 voor POCO |
ACCU
capaciteit: | 5100 mAh |
Type: | Li-Poly |
Snelheid ondersteuning: | 67W (oplader inbegrepen) – 30W draadloos |
NETWORK
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano + microSD |
CDMA: | - |
2G: | 800 900 1800 MHz |
3G: | B1/2/4/5/8/ |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
Dubbele 4G-ondersteuning | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/ |
CONNECTIVITEIT '
Bluetooth: | 5.3 met A2DP / LE |
Wifi: | Wifi: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
USB: | Type-C |
GPS: | Gps: L1 | GLONASS: G1 | Kompas: B1 | Galileo E1 |
NFC | SI |
Hoofdtelefoonaansluiting | SI |
IR-zender | SI |
CAMERA
Nee. Sensoren: | Triple achterkamer |
Triple achterkamer | SI |
resolutie: | 64 megapixel |
Diafragma / pixelgrootte: | f / 1.79 en 1.4 m |
autofocus: | Dual PDAF |
stabilisator | SI |
OIS | SI |
Aces: | 4-assen |
EIS | SI |
AI-technologie | SI |
Flash: | LED |
Tweede sensor: | Macro |
resolutie: | 2 megapixel |
Diafragma / pixelgrootte: | f / 2.2 |
Derde sensor: | ultra Wide |
resolutie: | 8 megapixel |
Diafragma / pixelgrootte: | f / 2.2 1.12 μm |
Video: | 4K met OIS |
Time Lapse | SI |
Slow Motion | SI |
Voorste sensor: | single |
resolutie: | 16 |
Diafragma / pixelgrootte: | f / 2.45 |
AUDIO
Speaker: | Stereo |